1395/1/23 دوشنبه قابل توجه دانشجویان استاد شیرازی- رشته ریاضیات و آمار و کاربردها-برنامه کلاسی

نام درس

نام استاد

زمان و مکان ارائه/ امتحان

واحد

کل

ع

سریهای زمانی 1

3

0

شیرازی مهناز

درس(ت): 1395.01.30 09:45-11:30 مکان: 402
درس(ت): 1395.02.06 09:45-11:30 مکان: 402
درس(ت): 1395.02.13 09:45-11:30 مکان: 402
درس(ت): 1395.02.20 09:45-11:30 مکان: 402
درس(ت): 1395.02.27 09:45-11:30 مکان: 402
امتحان(1395.03.29) ساعت : 08:00-10:00

آشنایی بانظریه صف

3

0

شیرازی مهناز

درس(ت): 1395.01.30 08:00-09:45 مکان: 402
درس(ت): 1395.02.06 08:00-09:45 مکان: 402
امتحان(1395.03.31) ساعت : 08:00-10:00

آشنایی بانظریه تصمیم

3

0

شیرازی مهناز

درس(ت): 1395.02.01 08:00-09:45 مکان: 304
درس(ت): 1395.02.08 08:00-09:45 مکان: 303
درس(ت): 1395.02.15 08:00-09:45 مکان: 304
درس(ت): 1395.02.22 08:00-09:45 مکان: 303
درس(ت): 1395.02.29 08:00-09:45 مکان: 304
امتحان(1395.03.08) ساعت : 10:30-12:30

آشنایی با احتمال و آمار فازی

3

0

شیرازی مهناز

درس(ت): 1395.02.01 11:30-13:00 مکان: 304
درس(ت): 1395.02.08 11:30-13:00 مکان: 303
درس(ت): 1395.02.15 11:30-13:00 مکان: 304
درس(ت): 1395.02.22 11:30-13:00 مکان: 303
درس(ت): 1395.02.29 11:30-13:00 مکان: 304
امتحان(1395.03.10) ساعت : 08:00-10:00

آشنایی با نظریه اطلاع

3

0

شیرازی مهناز

درس(ت): 1395.02.01 09:45-11:30 مکان: 304
درس(ت): 1395.02.08 09:45-11:30 مکان: 303
درس(ت): 1395.02.15 09:45-11:30 مکان: 304
درس(ت): 1395.02.22 09:45-11:30 مکان: 303
درس(ت): 1395.02.29 09:45-11:30 مکان: 304
امتحان(1395.04.01) ساعت : 10:30-12:30

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر